













































































Na skladeU vás doma už 13.10



Spája extrémny sací výkon až 25 000 Pa a duálnu ochranu proti namotávaniu


Zažite bezúdržbové upratovanie aj v domácnostiach plných dlhých vlasov či chlpov vašich domácich miláčikov s robotickým vysávačom ECOVACS DEEBOT T30e OMNI. Technológia ZeroTangle™ 3.0 využíva hlavnú kefu s trojitou štruktúrou v tvare V a špeciálne navrhnutú bočnú kefku ARClean. V dokonalej harmónii odstraňujú dlhé vlasy aj chlpy a dosahujú 0 % mieru namotania1.

Zjednodušený dizajn inovatívnej bočnej kefky ARClean s jedným ramenom a dvojitými štetinami dramaticky znižuje namotávanie vlasov. Zjednodušená štruktúra minimalizuje kontaktné body, čím zabraňuje ťahaniu vlasov do viacerých smerov a ich namotávaniu. Okrem toho, dovnútra zakrivená štruktúra gumených lopatiek využíva odstredivú silu na efektívne zametanie vlasov do sacieho otvoru. Tento zakrivený dizajn tiež zvyšuje odolnosť bočnej kefky rozložením a vyvážením odstredivých síl, čím zabraňuje jej ohýbaniu a krúteniu.

Hlavná kefa robotického vysávača ECOVACS DEEBOT T30e OMNI má trojitú štruktúru v tvare V, vďaka ktorej je tiež odolná proti namotávaniu. Štetiny uložené pod 45° uhlom účinne zberajú nečistoty a gumené lamely zabraňujú vlasom dostať sa hlboko do medzier medzi štetinami. Vysokorýchlostné otáčanie hlavnej kefy vytvára cyklón, ktorý vedie vlasy smerom k stredu kefy, kde je sanie najsilnejšie a kde zuby odnímateľného hrebeňa v tvare V odmotávajú vlasy priamo do sacieho otvoru. Trojitá štruktúra v tvare V zabezpečí dôkladné čistenie, keďže si poľahky poradí aj s dlhými vlasmi či chlpmi vrátane tých zvieracích.


Bezkonkurenčné výsledky čistenia zabezpečia dva rotujúce mopy systému OZMO™ Turbo 2.0 so zdvíhaním až o 9 mm. Navyše sa vďaka technológii ZeroTangle™ 3.0 na bočnú kefku ani hlavnú kefu už nikdy nenamotá žiaden vlas či chlp.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T30e OMNI sa môže vďaka vysokorýchlostnému motoru pochváliť sacím výkonom až 25 000 Pa. Vyššiu účinnosť vysávania všetkých typov povrchov, obzvlášť excelentnú na kobercoch, poskytuje aj vylepšený dizajn s priamym aerodynamickým vysávacím kanálom.

Pokročilý systém mopovania robotického vysávača ECOVACS DEEBOT T30e OMNI zabezpečuje konzistentný tlak mopov na podlahu a hĺbkové čistenie. Dva rotujúce mopy, ktoré sa otáčajú vysokou rýchlosťou, vydrhnú aj zažraté škvrny od kávy či lepkavej sójovej omáčky. Elektronické čerpadlo poskytuje nepretržitý prívod vody a umožňuje nastaviť jej množstvo podľa vášho želania. Ženilková tkanina zachytí všetky nečistoty a zanechá žiarivo čistú podlahu.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T30e OMNI pomocou ultrazvukového senzora mimoriadne presne rozpoznáva koberce. Keď deteguje koberec alebo keď prechádza cez už vyčistené miesta, technológia Auto-Lift Mopping automaticky zdvihne dva rotujúce mopy o 9 mm. Tým ochráni koberce pred namočením, znečistením a zabezpečí ich hygienickú čistotu.

Udržujte svoje koberce čisté a suché pomocou funkcie „čistiť koberce ako prvé“. Po jej aktivovaní robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T30e OMNI najskôr povysáva koberce, až potom si namočí mopy. Následne vyčistí ostatné oblasti. Technológia Suction Boost navyše na kobercoch maximalizuje sací výkon a povysáva ich do hĺbky.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T30e OMNI sa môže pochváliť pozoruhodnou výdržou batérie až 180 minút. Batéria s kapacitou 5 200 mAh zaistí dôkladné upratovanie celej domácnosti na jedno nabitie. Pokiaľ by sa robot počas čistenia vybil, sám sa inteligentne dobije len na takú kapacitu, ktorú potrebuje na dokončenie čistenia. Aby ušetril čas. A potom, samozrejme, v upratovaní pokračuje.


All-in-one OMNI stanica s technológiou samočistenia a inteligentným nabíjaním mimo špičky zabezpečuje bezúdržbové a hygienické upratovanie bez baktérií a zápachu. Automaticky vyprázdni prach zo zásobníka robota a doplní mu vodu. Absolútnu bezúdržbovosť umocní aj automatické pranie dvoch rotujúcich mopov a ich následné vysušenie 45 °C teplým vzduchom.

Dva rotujúce mopy robotického vysávača ECOVACS DEEBOT T30e OMNI sa v all-in-one stanici počas čistenia opakovane perú, takže budú vždy hygienicky čisté. Následne sa mopy vyžmýkajú a vysušia teplým vzduchom, čím sa zabráni množeniu baktérií a šíreniu zápachu.

Minimalistický a sofistikovaný vzhľad all-in-one OMNI stanice robotického vysávača ECOVACS DEEBOT T30e OMNI harmonicky zapadne do moderných aj tradičných interiérov. Ľahko odnímateľné nádoby na vodu ešte viac zvyšujú pohodlie, keďže vyžadujú len 5 cm priestor pre zdvihnutie a vytiahnutie. All-in-one OMNI stanica sa navyše pri každom praní rotujúcich mopov sama vyčistí pomocou špeciálnych, na to určených škrabiek. Vďaka tomu si vyžaduje čistenie a údržbu iba raz za 150 dní.


Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T30e OMNI na presnú navigáciu využíva LiDAR laser, technológiu TrueMapping 2.0 s inteligentným plánovaním trasy a vyhýbanie sa prekážkam TrueDetect.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T30e OMNI využíva LiDAR laser a rýchle a presné mapovanie TrueMapping 2.0 so schopnosťou zmapovať 96 metrov štvorcových len za 8 minút. Vďaka podpore viacerých poschodí si zapamätá až tri mapy a automaticky medzi nimi prepína. Inteligentne plánuje trasu, čistí v logických a priamych líniách, vyhýba sa prekážkam a dynamicky si aktualizuje mapy. Bez problémov sa pohybuje v členitých domácnostiach s množstvom prekážok, navigáciu neovplyvňuje rušenie silného svetla a vysáva aj v úplnej tme.

Pomocou technológie TrueDetect sa robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T30e OMNI presne vyhýba prekážkam a čistí bezpečne a efektívne. Na detekciu objektov využíva infračervené svetlo, vďaka ktorému identifikuje prekážky s milimetrovou presnosťou. Vďaka tomu je upratovanie plynulé, bez kolízií, zasekávania či zamotávania.

Výkonné hnacie kolesá s vysokou trakciu a inteligentná navigáciu umožňujú robotickému vysávaču ECOVACS DEEBOT T30e OMNI zdolávať prekážky s výškou až 20 mm na suchom aj mokrom povrchu. Vďaka tomu bezproblémovo prechádza cez prahy či lišty posuvných dverí a pri čistení nevynechá ani jednu miestnosť.


Ovládajte svoj robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T30e OMNI pohodlne pomocou hlasových asistentov, cez aplikáciu ECOVACS HOME alebo cez Apple Watch. Kedykoľvek a kdekoľvek.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T30e OMNI ovládate jednoducho cez intuitívnu aplikáciu ECOVACS HOME. Vyberte si, či má vysávať, mopovať, vysávať a zároveň mopovať, alebo najskôr vysávať a potom mopovať. Nastavte si plány čistenia, podrobné vlastnosti čistenia alebo si pozrite uložené mapy a vyznačte v nich virtuálne steny či zakázané zóny. Rýchly prístup k spusteniu čistenia či návratu do stanice umožňujú aj Widgety, ktoré je možné pridať priamo na domovskú obrazovku smartfónu. Rovnaké operácie je možné vykonať aj cez Apple Watch, navyše s možnosťou rýchleho prehľadu o stave čistenia. Ten si viete pozrieť aj cez Dynamic Island na svojom iPhone.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T30e OMNI vám umožňuje rýchlo a efektívne reagovať na neočakávané situácie. Vďaka funkcii bodového čistenia jednoducho umiestnite robota na ľubovoľné miesto, stlačte tlačidlo bodového čistenia a robot vyčistí plochu s rozmermi 1,5 m x 1,5 m okolo seba.
* Obrázky a videá na stránke sú len ilustračné. Produkty a príslušenstvo môžu byť inovované alebo aktualizované, takže skutočný vzhľad, materiál a funkcie sa môžu líšiť.
** Obrázky aplikácie v popiske sú ilustračné. Vzhľad a funkcie aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od verzie.
*** Všetky technické parametre sú uvádzané na základe simulovaného laboratórneho testovania ECOVACS. Skutočné údaje sa môžu pri reálnom použití líšiť.
1Testované v laboratóriu ECOVACS. Hlavná kefa a bočná kefka DEEBOT T30e OMNI dosiahli nulové namotanie suchých vlasov s dĺžkou menšou ako 25 centimetrov. Náš proces zametania, valcovania, česania a vysávania vykazuje 0 % mieru namotania, pričom sa na hlavnú kefu nenamotávajú žiadne vlasy. Výsledky sa pri reálnom použití v domácnosti môžu líšiť.
| Deebot T30E Omni White | Deebot X12S OmniCyclone Gold | Deebot X12 OmniCyclone Silver | Deebot X11S OmniCyclone Care Kit Black | Deebot T90S PRO Omni White | Deebot T90S PRO Omni Black | Deebot T90 PRO Omni Black | Deebot T90 PRO Omni White | Deebot T90 Max Omni White | Deebot T90 Omni White | Deebot T50 Omni Gen3 Black | Deebot T50 Omni Gen3 White | Deebot T30C Omni Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špeciálne funkcie Deebot | |||||||||||||
| FocusJet™ cielené predrozpúšťanie zaschnutých škvŕn | nie | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| PowerBoost bleskové nabíjanie počas čistenia v stanici | nie | Power Boost Plus | Power Boost Plus | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie |
| TruePass adaptívny systém pohonu všetkých štyroch kolies | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie |
| Čistenie kútov a okrajov a bezúdržbovosť | |||||||||||||
| TruEdge™ adaptívne vysávanie a mopovanie kútov, pozdĺž a okolo hrán | nie | TruEdge™ 3.0 s výsuvnou bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 26 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 26 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean |
| Senzor okrajov TruEdge™ 3D | nie | TruEdge™ 3D 2.0 | TruEdge™ 3D 2.0 | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie |
| ZeroTangle™ ochrana proti namotávaniu vlasov na hlavnú a bočnú kefu | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 |
| Automatické dávkovanie čistiaceho prostriedku | nie | čistiace prostriedky s dvojitým účinkom | čistiace prostriedky s dvojitým účinkom | čistiace prostriedky s dvojitým účinkom | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | áno |
| Umelá inteligencia | |||||||||||||
| AI Intelligent Hosting automatické čistenie pomocou umelej inteligencie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie |
| AI Stain Detection 2.0 cielené čistenie škvŕn pomocou umelej inteligencie | nie | Technológia FocusJet™ | Technológia FocusJet™ | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie |
| Video strážnik domácnosti | nie | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | nie | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | nie | nie | nie |
| Vyhýbanie sa prekážkam a navigácia | |||||||||||||
| Inteligentné vyhýbanie sa prekážkam | TrueDetect lineárne IR | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | TrueDetect 3D 3.0, 3D štruktúrované IR | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | TrueDetect 3D 3.0, 3D štruktúrované IR | TrueDetect 3D 3.0, 3D štruktúrované IR | TrueDetect (jednočiarový LiDAR + ToF) |
| Prídavné LED svetlo pre nočné videnie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie |
| Technológia navigácie | TrueMapping 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | TrueMapping 2.0 | AINA 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 |
| Navigácia pomocou laseru | LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | LiDAR |
| Vysávanie | |||||||||||||
| Sací výkon | 25 000 Pa | 53 AW, 27 000 Pa (prietok vzduchu 27 l/s, technológia BLAST™) | 22 000 Pa (prietok vzduchu 22 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 40 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 40 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 25 000 Pa | 25 000 Pa | 25 000 Pa |
| Suction Boost automatické zvýšenie výkonu na kobercoch | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Úrovne sacieho výkonu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Objem zásobníka na prach (robot) | 260 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml |
| Umývateľný vysokoúčinný filter | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Mopovanie | |||||||||||||
| Systém mopovania | OZMO™ Turbo 2.0 dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm a permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm a permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm a permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm a permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny |
| Triple Lift inteligentné zdvíhanie hlavnej kefy a bočnej kefky | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie |
| Auto-Lift Mopping inteligentné zdvíhanie valca alebo mopov | o 9 mm | o 15 mm + inteligentný kryt umývacieho valca | o 15 mm + inteligentný kryt umývacieho valca | o 15 mm | o 15 mm + inteligentný kryt umývacieho valca | o 15 mm + inteligentný kryt umývacieho valca | o 15 mm | o 15 mm | o 15 mm | o 15 mm | o 9 mm | o 9 mm | o 9 mm |
| Inteligentné hlboké mopovanie podľa množstva znečistenia | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Elektronické dávkovanie vody čerpadlom | áno | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | áno | áno | áno | áno | áno |
| Úrovne dávkovania vody | 3 + vlastné nastavenie | vlastné nastavenie (50 úrovní) | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | vlastné nastavenie (50 úrovní) | vlastné nastavenie (50 úrovní) | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | vlastné nastavenie (50 úrovní) | 3 + vlastné nastavenie | vlastné nastavenie (50 úrovní) | vlastné nastavenie (50 úrovní) | 3 + vlastné nastavenie |
| Objem zásobníka na vodu (robot) | 70 ml | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 70 ml | 70 ml | 55 ml |
| Omni stanica | |||||||||||||
| Typ stanice | all-in-one OMNI | bezvrecková OmniCyclone | bezvrecková OmniCyclone | bezvrecková OmniCyclone | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI |
| Automatické pranie valca/mopov horúcou vodou | studená voda | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 100 °C | riadená teplota 40 ~ 100 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | 100 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | 75 °C |
| Sušenie valca/mopov teplým vzduchom | 45 °C | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 45 °C | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Automatické vyprázdnenie prachu a doplnenie vody | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Objem nádrže na čistú / špinavú vodu | 4 l / 4 l | 3,5 l / 2,7 l | 3,5 l / 2,7 l | 3,5 l / 2,7 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l |
| Objem prachového vrecka | 3 l | 1,6 l (nádoba) | 1,6 l (nádoba) | 1,6 l (nádoba) | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 3 l | 3 l | 3 l |
| Samočistiaca stanica | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Batéria a nabíjanie | |||||||||||||
| Výdrž batérie | 180 min | s PowerBoost: ∞ | 495 min | 350 min | 350 min | 350 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 140 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 140 min | 295 min | 260 min | 210 min | 210 min | 220 min |
| Kapacita batérie | 5 200 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 5 200 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh |
| Typ batérie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Doba nabíjania | ≤ 4 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 3,5 h | ≤ 3,5 h | ≤ 4 h | ≤ 4 h | ≤ 5 h |
| Dobije sa a pokračuje | Smart Charge | PowerBoost Plus bleskové nabíjanie | PowerBoost Plus bleskové nabíjanie | PowerBoost | PowerBoost bleskové nabíjanie | PowerBoost bleskové nabíjanie | PowerBoost bleskové nabíjanie | PowerBoost bleskové nabíjanie | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge |
| Nastavenie vlastností čistenia | |||||||||||||
| Režimy čistenia | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje |
| Voľba režimu čistenia, výkonu vysávania a množstva vody | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť |
| Výber miestností na čistenie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Virtuálne steny a zakázané zóny (No Entry Area, No Mopping Area) | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Scenáre čistenia (obľúbené čistenia) | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Viacposchodové mapovanie | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy |
| Plánovanie a história čistenia, Do Not Disturb mód | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Ovládanie | |||||||||||||
| Ovládanie cez aplikáciu ECOVACS HOME | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno |
| Ovládanie cez Apple Watch a Widgety | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Vstavaný hlasový asistent YIKO | nie | AGENT YIKO 3.0 | AGENT YIKO 2.0 | AGENT YIKO | AGENT YIKO 2.0 | AGENT YIKO 2.0 | AGENT YIKO | AGENT YIKO | nie | nie | nie | nie | nie |
| Podpora protokolu Matter | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie |
| Podpora hlasových asistentov Google Assistant, Alexa a Siri | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Aktualizácie na diaľku FOTA (Firmware Over The Air) | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obsah balenia | |||||||||||||
