



















































































Na skladeU vás doma už 13.10



Najtenší robotický vysávač, ktorý sa dostane úplne všade


Bezkonkurenčné výsledky čistenia zabezpečí technológia čistenia kútov a okrajov TruEdge™ 2.0 a dva rotujúce mopy systému OZMO™ Turbo 2.0 so zdvíhaním až o 9 mm. Navyše s výškou len 8,1 cm a bočnou a hlavnou kefou ZeroTangle™ 3.0, na ktoré sa už nikdy nenamotá žiaden vlas či chlp.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 sa vďaka ultra tenkému dizajnu dostane úplne všade. Plne zabudovaný dToF LiDAR umožnil zminimalizovať jeho výšku len na neuveriteľných 8,1 cm. Tento kompaktný dizajn v kombinácii so senzorom s 3D štruktúrovaným svetlom zaisťuje komplexné čistenie aj v slabo osvetlených alebo úzkych priestoroch. Aj pod posteľou, aj pod nízkym nábytkom, aj na iných ťažko dostupných miestach.

Inteligentný adaptívny čistiaci systém TruEdge™ 2.0 kombinuje inovatívnu bočnú kefku ARClean vpredu a výsuvný mop vzadu. Neustále vysunutá bočná kefka ARClean so špeciálnym dizajnom vymetie prach a nečistoty aj z nedostupných miest v kútoch. Okrem toho sa robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 pomocou všesmerových kolaboratívnych 3D-Multi senzorov a plne zabudovaného mini dToF LiDARu počas čistenia inteligentne rozhoduje a prispôsobuje prekážkam automatickým zasúvaním a vysúvaním rotujúceho mopu so vzdialenosťou len 1 mm od okraja. Vďaka tomu dokonale čistí pozdĺž stien, okolo prekážok, rôznych hrán a rohov.

Zažite bezúdržbové upratovanie aj v domácnostiach plných dlhých vlasov či chlpov vašich domácich miláčikov s robotickým vysávačom ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3. Technológia ZeroTangle™ 3.0 kombinuje špeciálne navrhnutú bočnú kefku ARClean a hlavnú kefu s trojitou štruktúrou v tvare V. Špirálový dizajn bočnej kefky ARClean v tvare zlatého rezu s dovnútra zahnutými štetinami zabraňuje namotávaniu dlhých vlasov a chlpov a zároveň zvyšuje účinnosť čistenia. Štetiny hlavnej kefy uložené pod 45° uhlom účinne zberajú nečistoty a gumené lamely zabraňujú vlasom dostať sa hlboko do medzier medzi štetinami. Vysokorýchlostné otáčanie hlavnej kefy vytvára cyklón, ktorý vedie vlasy smerom k stredu kefy, kde je sanie najsilnejšie a kde zuby odnímateľného hrebeňa v tvare V odmotávajú vlasy priamo do sacieho otvoru.

Pokročilý systém mopovania robotického vysávača ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 zabezpečuje konzistentný tlak mopov na podlahu a hĺbkové čistenie. Dva rotujúce mopy, ktoré sa otáčajú vysokou rýchlosťou, vydrhnú aj zažraté škvrny od kávy či lepkavej sójovej omáčky. Elektronické čerpadlo poskytuje nepretržitý prívod vody a umožňuje nastaviť jej množstvo podľa vášho želania. Ženilková tkanina zachytí všetky nečistoty a zanechá žiarivo čistú podlahu.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 pomocou ultrazvukového senzora mimoriadne presne rozpoznáva koberce. Keď deteguje koberec alebo keď prechádza cez už vyčistené miesta, technológia Auto-Lift Mopping automaticky zdvihne dva rotujúce mopy o 9 mm. Tým ochráni koberce pred namočením, znečistením a zabezpečí ich hygienickú čistotu. Technológia Suction Boost navyše na kobercoch maximalizuje sací výkon a povysáva ich do hĺbky.

Udržujte svoje koberce čisté a suché pomocou funkcie „čistiť koberce ako prvé“. Po jej aktivovaní robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 najskôr povysáva koberce, až potom si namočí mopy. Následne vyčistí ostatné oblasti. Aktivovaním funkcie „čistiť koberce do hĺbky“ ich bude robot vysávať cik-cakovým pohybom. Tým sa zvýši čistiaci výkon a koberce budú povysávané ešte dôkladnejšie.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 sa môže vďaka vysokorýchlostnému motoru pochváliť sacím výkonom až 25 000 Pa. Vyššiu účinnosť vysávania všetkých typov povrchov, obzvlášť excelentnú na kobercoch, poskytuje aj vylepšený dizajn s priamym aerodynamickým vysávacím kanálom.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 sa môže pochváliť pozoruhodnou výdržou batérie až 210 minút. Batéria s kapacitou 5 200 mAh zaistí dôkladné upratovanie celej domácnosti na jedno nabitie. Pokiaľ by sa robot počas čistenia vybil, sám sa inteligentne dobije len na takú kapacitu, ktorú potrebuje na dokončenie čistenia. Aby ušetril čas. A potom, samozrejme, v upratovaní pokračuje.

Výkonné hnacie kolesá s vysokou trakciu a inteligentná navigáciu umožňujú robotickému vysávaču ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 zdolávať prekážky s výškou až 20 mm na suchom aj mokrom povrchu. Vďaka tomu bezproblémovo prechádza cez prahy či lišty posuvných dverí a pri čistení nevynechá ani jednu miestnosť.


OMNI stanica s technológiou samočistenia zabezpečuje bezúdržbové a hygienické upratovanie bez baktérií a zápachu. Automaticky vyprázdni prach zo zásobníka robota a doplní mu vodu. Absolútnu bezúdržbovosť umocní aj automatické pranie dvoch rotujúcich mopov horúcou vodou a ich následné vysušenie teplým vzduchom.

Dva rotujúce mopy robotického vysávača ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 sa v stanici opakovane perú horúcou vodou s inteligentne riadenou teplotou, takže budú vždy hygienicky čisté. Stanica automaticky zvolí teplotu vody medzi 40 °C až 75 °C podľa typu čistenej miestnosti a úrovne znečistenia. Táto inteligentná funkcia pomocou presného riadenia teploty vody účinne rozpustí mastnotu a odstráni všetky nečistoty prilepené na rotujúcich mopoch a zároveň výrazne prispieva k úspore energie a ochrane životného prostredia.

Po vypratí sa rotujúce mopy v stanici vyžmýkajú a vysušia teplým vzduchom. Dvojhodinové sušenie vzduchom s teplotou až 45 °C zabezpečí, že mopy sú po každom upratovaní úplne suché, bez baktérií a nezapáchajú.


Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 na presnú navigáciu využíva plne zabudovaný mini dToF LiDAR, technológiu TrueMapping 2.0 s inteligentným plánovaním trasy a vyhýbanie sa prekážkam TrueDetect 3D 3.0.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 využíva
plne zabudovaný mini dToF LiDAR a rýchle a presné mapovanie TrueMapping 2.0 so schopnosťou zmapovať 100 metrov štvorcových len za 6 minút. Vďaka podpore viacerých poschodí si zapamätá až tri mapy a automaticky medzi nimi prepína. Inteligentne plánuje trasu, čistí v logických a priamych líniách, vyhýba sa prekážkam a dynamicky si aktualizuje mapy. Bez problémov sa pohybuje v členitých domácnostiach s množstvom prekážok, navigáciu neovplyvňuje rušenie silného svetla a vysáva aj v úplnej tme.

Pomocou technológie TrueDetect 3D 3.0 sa robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 presne vyhýba prekážkam a čistí bezpečne a efektívne. Na detekciu objektov využíva štruktúrované vzory infračerveného svetla, vďaka ktorým odvodí trojrozmerné obrysy objektov a informáciu o ich hĺbke. To zabezpečí presné vyhýbanie sa prekážkam pomocou prispôsobených stratégií pre rôzne objekty.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 ovládate jednoducho cez intuitívnu aplikáciu ECOVACS HOME. Vyberte si, či má vysávať, mopovať, vysávať a zároveň mopovať, alebo najskôr vysávať a potom mopovať. Nastavte si plány čistenia, podrobné vlastnosti čistenia alebo si pozrite uložené mapy a vyznačte v nich virtuálne steny či zakázané zóny. Rýchly prístup k spusteniu čistenia či návratu do stanice umožňujú aj Widgety, ktoré je možné pridať priamo na domovskú obrazovku smartfónu. Rovnaké operácie je možné vykonať aj cez Apple Watch, navyše s možnosťou rýchleho prehľadu o stave čistenia. Ten si viete pozrieť aj cez Dynamic Island na svojom iPhone.
* Obrázky a videá na stránke sú len ilustračné. Produkty a príslušenstvo môžu byť inovované alebo aktualizované, takže skutočný vzhľad, materiál a funkcie sa môžu líšiť.
** Obrázky aplikácie v popiske sú ilustračné. Vzhľad a funkcie aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od verzie.
*** Všetky technické parametre sú uvádzané na základe simulovaného laboratórneho testovania ECOVACS. Skutočné údaje sa môžu pri reálnom použití líšiť.
| Deebot T50 Omni Gen3 Black | Deebot X12S OmniCyclone Gold | Deebot X12 OmniCyclone Silver | Deebot X11S OmniCyclone Care Kit Black | Deebot T90S PRO Omni White | Deebot T90S PRO Omni Black | Deebot T90 PRO Omni Black | Deebot T90 PRO Omni White | Deebot T90 Max Omni White | Deebot T90 Omni White | Deebot T50 Omni Gen3 White | Deebot T30C Omni Black | Deebot T30E Omni White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špeciálne funkcie Deebot | |||||||||||||
| FocusJet™ cielené predrozpúšťanie zaschnutých škvŕn | nie | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| PowerBoost bleskové nabíjanie počas čistenia v stanici | nie | Power Boost Plus | Power Boost Plus | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie |
| TruePass adaptívny systém pohonu všetkých štyroch kolies | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie |
| Čistenie kútov a okrajov a bezúdržbovosť | |||||||||||||
| TruEdge™ adaptívne vysávanie a mopovanie kútov, pozdĺž a okolo hrán | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 3.0 s výsuvnou bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 26 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 26 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | nie |
| Senzor okrajov TruEdge™ 3D | nie | TruEdge™ 3D 2.0 | TruEdge™ 3D 2.0 | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie |
| ZeroTangle™ ochrana proti namotávaniu vlasov na hlavnú a bočnú kefu | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 |
| Automatické dávkovanie čistiaceho prostriedku | nie | čistiace prostriedky s dvojitým účinkom | čistiace prostriedky s dvojitým účinkom | čistiace prostriedky s dvojitým účinkom | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | áno | nie |
| Umelá inteligencia | |||||||||||||
| AI Intelligent Hosting automatické čistenie pomocou umelej inteligencie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie |
| AI Stain Detection 2.0 cielené čistenie škvŕn pomocou umelej inteligencie | nie | Technológia FocusJet™ | Technológia FocusJet™ | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie |
| Video strážnik domácnosti | nie | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | nie | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | nie | nie | nie |
| Vyhýbanie sa prekážkam a navigácia | |||||||||||||
| Inteligentné vyhýbanie sa prekážkam | TrueDetect 3D 3.0, 3D štruktúrované IR | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | TrueDetect 3D 3.0, 3D štruktúrované IR | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | TrueDetect 3D 3.0, 3D štruktúrované IR | TrueDetect (jednočiarový LiDAR + ToF) | TrueDetect lineárne IR |
| Prídavné LED svetlo pre nočné videnie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie |
| Technológia navigácie | TrueMapping 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | TrueMapping 2.0 | AINA 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 |
| Navigácia pomocou laseru | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | LiDAR | LiDAR |
| Vysávanie | |||||||||||||
| Sací výkon | 25 000 Pa | 53 AW, 27 000 Pa (prietok vzduchu 27 l/s, technológia BLAST™) | 22 000 Pa (prietok vzduchu 22 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 40 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 40 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 25 000 Pa | 25 000 Pa | 25 000 Pa |
| Suction Boost automatické zvýšenie výkonu na kobercoch | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Úrovne sacieho výkonu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Objem zásobníka na prach (robot) | 260 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml |
| Umývateľný vysokoúčinný filter | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Mopovanie | |||||||||||||
| Systém mopovania | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny) | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm a permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm a permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm a permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm a permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny | OZMO™ Turbo 2.0 dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny |
| Triple Lift inteligentné zdvíhanie hlavnej kefy a bočnej kefky | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie |
| Auto-Lift Mopping inteligentné zdvíhanie valca alebo mopov | o 9 mm | o 15 mm + inteligentný kryt umývacieho valca | o 15 mm + inteligentný kryt umývacieho valca | o 15 mm | o 15 mm + inteligentný kryt umývacieho valca | o 15 mm + inteligentný kryt umývacieho valca | o 15 mm | o 15 mm | o 15 mm | o 15 mm | o 9 mm | o 9 mm | o 9 mm |
| Inteligentné hlboké mopovanie podľa množstva znečistenia | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Elektronické dávkovanie vody čerpadlom | áno | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | áno | áno | áno | áno | áno |
| Úrovne dávkovania vody | vlastné nastavenie (50 úrovní) | vlastné nastavenie (50 úrovní) | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | vlastné nastavenie (50 úrovní) | vlastné nastavenie (50 úrovní) | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | vlastné nastavenie (50 úrovní) | 3 + vlastné nastavenie | vlastné nastavenie (50 úrovní) | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie |
| Objem zásobníka na vodu (robot) | 70 ml | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 70 ml | 55 ml | 70 ml |
| Omni stanica | |||||||||||||
| Typ stanice | all-in-one OMNI | bezvrecková OmniCyclone | bezvrecková OmniCyclone | bezvrecková OmniCyclone | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI |
| Automatické pranie valca/mopov horúcou vodou | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 100 °C | riadená teplota 40 ~ 100 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | 100 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | 75 °C | studená voda |
| Sušenie valca/mopov teplým vzduchom | 45 °C | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 45 °C | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Automatické vyprázdnenie prachu a doplnenie vody | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Objem nádrže na čistú / špinavú vodu | 4 l / 4 l | 3,5 l / 2,7 l | 3,5 l / 2,7 l | 3,5 l / 2,7 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l |
| Objem prachového vrecka | 3 l | 1,6 l (nádoba) | 1,6 l (nádoba) | 1,6 l (nádoba) | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 3 l | 3 l | 3 l |
| Samočistiaca stanica | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Batéria a nabíjanie | |||||||||||||
| Výdrž batérie | 210 min | s PowerBoost: ∞ | 495 min | 350 min | 350 min | 350 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 140 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 140 min | 295 min | 260 min | 210 min | 220 min | 180 min |
| Kapacita batérie | 5 200 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 5 200 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh |
| Typ batérie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Doba nabíjania | ≤ 4 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 3,5 h | ≤ 3,5 h | ≤ 4 h | ≤ 5 h | ≤ 4 h |
| Dobije sa a pokračuje | Smart Charge | PowerBoost Plus bleskové nabíjanie | PowerBoost Plus bleskové nabíjanie | PowerBoost | PowerBoost bleskové nabíjanie | PowerBoost bleskové nabíjanie | PowerBoost bleskové nabíjanie | PowerBoost bleskové nabíjanie | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge |
| Nastavenie vlastností čistenia | |||||||||||||
| Režimy čistenia | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje |
| Voľba režimu čistenia, výkonu vysávania a množstva vody | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť |
| Výber miestností na čistenie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Virtuálne steny a zakázané zóny (No Entry Area, No Mopping Area) | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Scenáre čistenia (obľúbené čistenia) | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Viacposchodové mapovanie | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy |
| Plánovanie a história čistenia, Do Not Disturb mód | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Ovládanie | |||||||||||||
| Ovládanie cez aplikáciu ECOVACS HOME | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno (v slovenskom jazyku) | áno | áno (v slovenskom jazyku) | áno | áno (v slovenskom jazyku) |
| Ovládanie cez Apple Watch a Widgety | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Vstavaný hlasový asistent YIKO | nie | AGENT YIKO 3.0 | AGENT YIKO 2.0 | AGENT YIKO | AGENT YIKO 2.0 | AGENT YIKO 2.0 | AGENT YIKO | AGENT YIKO | nie | nie | nie | nie | nie |
| Podpora protokolu Matter | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie |
| Podpora hlasových asistentov Google Assistant, Alexa a Siri | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Aktualizácie na diaľku FOTA (Firmware Over The Air) | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obsah balenia | |||||||||||||
