

















































































































Na skladeU vás doma už 13.10



Robotický vysávač s umývacím valcom OZMO™ ROLLER 3.0 s dĺžkou až 27 cm a technológiou vysávania BLAST™ s výkonom až 30 000 Pa.


Umývací valec OZMO™ ROLLER 3.0 robotického vysávača ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNI s dĺžkou 27 cm zaistí širšie a efektívnejšie pokrytie. Vďaka vysokému tlaku na podlahu (až 3 800 Pa) efektívne odstráni aj silné znečistenie a zaschnuté škvrny prilepené na podlahe.

Umývací valec OZMO™ ROLLER 3.0 si vďaka tlaku na podlahu so silou až 3 800 Pa a vysokorýchlostnému drhnutiu 200 ot./min účinne poradí aj s odolnými škvrnami. Na rozdiel od technológie dvoch rotujúcich mopov, ktoré môžu roznášať nečistoty, umývací valec OZMO™ ROLLER 3.0 je vybavený vysokotlakovým samoumývaním. 16 trysiek dôkladne uvoľňuje a splachuje odolné nečistoty z umývacieho valca a jedinečná stierka z neho žmýka všetku špinavú vodu, ktorá putuje do oddeleného zásobníka. S rýchlosťou 200 otáčok za minútu to zodpovedá 200 vysokotlakovým čistiacim a oplachovacím cyklom. S každou otáčkou je umývací valec čerstvo vypratý a nešíri znečistenie ďalej po podlahe. V kombinácii so silným tlakom smerom nadol poskytuje nylonový umývací valec s vysokou hustotou hĺbkové a rovnomerné čistenie, ktoré rýchlo schne.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNI pomocou ultrazvukového senzora mimoriadne presne rozpoznáva koberce. Keď deteguje koberec alebo keď prechádza cez už vyčistené miesta, technológia Auto-Lift Mopping automaticky zdvihne umývací valec o 15 mm. Tým ochráni koberce pred namočením, znečistením a zabezpečí ich hygienickú čistotu. Technológia Suction Boost navyše na kobercoch maximalizuje sací výkon a povysáva ich do hĺbky.


Bezkonkurenčné výsledky čistenia zabezpečí technológia čistenia kútov a okrajov TruEdge™ 3.0. Navyše sa vďaka technológii ZeroTangle™ 3.0 na bočnú kefku ani hlavnú kefu už nikdy nenamotá žiaden vlas či chlp.

Pomocou vylepšeného senzorického algoritmu sa robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNI počas čistenia inteligentne rozhoduje a prispôsobuje prekážkam automatickým zasúvaním a vysúvaním umývacieho valca. Ten sa vysúva až 1,5 cm za okraj robota a využíva vzduchové pruženie pre zaistenie jemného kontaktu s prekážkami. V kombinácii s bočnou kefkou ARClean, ktorá dosiahne do hĺbky kútov, zaistia extrémne čistenie bez poškodenia nábytku alebo iného domáceho zariadenia.

Zažite bezúdržbové upratovanie aj v domácnostiach plných dlhých vlasov či chlpov vašich domácich miláčikov. Technológia ZeroTangle™ 4.0 kombinuje špeciálne navrhnutú bočnú kefku ARClean a hlavnú kefu so vzduchom riadenou technológiou proti namotávaniu. Špirálový dizajn bočnej kefky ARClean v tvare zlatého rezu s dovnútra zahnutými štetinami zabraňuje namotávaniu dlhých vlasov a chlpov a zároveň zvyšuje účinnosť čistenia. Hlavná kefa využíva nové bočné prúdenie vzduchu, ktoré vedie prach a vlasy smerom k saciemu otvoru a zabraňuje ich namotávaniu. Zosilnená konštrukcia s dvoma ložiskami so širokým rozpätím navyše poskytuje stabilný, tichý a zároveň vysoký výkon pre dokonalo čisté podlahy.

Udržujte svoje koberce čisté a suché pomocou funkcie „čistiť koberce ako prvé“. Po jej aktivovaní robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNI najskôr povysáva koberce, až potom si namočí umývací valec. Následne vyčistí ostatné oblasti. Aktivovaním funkcie „čistiť koberce do hĺbky“ ich bude robot vysávať cik-cakovým pohybom. Tým sa zvýši čistiaci výkon a koberce budú povysávané ešte dôkladnejšie.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNI sa môže pochváliť pozoruhodnou výdržou batérie až 295 minút. Batéria s kapacitou 5 200 mAh zaistí dôkladné upratovanie celej domácnosti na jedno nabitie. Pokiaľ by sa robot počas čistenia vybil, sám sa inteligentne dobije len na takú kapacitu, ktorú potrebuje na dokončenie čistenia. Aby ušetril čas. A potom, samozrejme, v upratovaní pokračuje.


Účinnosť vysávania nespočíva len v sacom výkone. Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNI s revolučnou technológiou BLAST™ (Boosted Large-Airflow Suction Technology) kombinuje vysoký prietok vzduchu s hyper sacím výkonom, čím nanovo definuje skutočne efektívne vysávanie.

Vylepšený aerodynamický dizajn zvyšuje prietok vzduchu až o 70 % na rekordných 16 litrov za sekundu. Umožňujú to o 45 % väčšie lopatky ventilátora uložené v optimálnom uhle 41°, 32 mm veľký vstup vzduchu a veľké zakrivenie Archimedovej špirály vzduchovodu.

Krútiaci moment brushless motora robotického vysávača ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNI sa zvýšil až o 71 %. Vďaka tomu dokáže poháňať väčší ventilátor, ktorý vytvára vyšší prietok vzduchu.

Batéria s kapacitou 5 200 mAh, bežne určená pre elektromobilitu, ako prvá v segmente robotických vysávačov dodáva 100 W motoru o 50 % viac energie. Pre stabilný a spoľahlivý výkon so životnosťou až 1,6-krát dlhšou ako pri bežných batériách.

Sací výkon s technológiou BLAST™ až 30 000 Pa umožňuje rýchlejšie, hlbšie a oveľa efektívnejšie vysávanie. Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNI dokáže odstrániť hlboko usadený prach z podlahových štrbín, koberce vysáva až o 80 % účinnejšie a zachytí až 100 % veľkých častíc ako sú chlpy domácich miláčikov, omrvinky či iné nečistoty.


All-in-one OMNI stanica s technológiou samočistenia zabezpečuje bezúdržbové a hygienické upratovanie bez baktérií a zápachu. Automaticky vyprázdni prach zo zásobníka robota, doplní mu čistú vodu a odčerpá špinavú. Absolútnu bezúdržbovosť umocní aj automatické pranie umývacieho valca horúcou vodou a jeho následné vysušenie teplým vzduchom.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNI nanovo definuje umývanie podláh, keďže pri praní umývacieho valca OZMO ROLLER 3.0 nerecykluje špinavú vodu. Nové vysokotlakové čerpadlo a 16 presných trysiek dodáva silný prúd čistej vody ohriatej až na 100 °C. Vďaka silnému prúdu čistej vody sa uvoľnia hlboko usadené nečistoty a zároveň sa umývací valec navlhčí pre optimálny čistiaci výkon. Dvojvrstvový mechanizmus potom vyžmýka špinavú vodu, zatiaľ čo konštrukcia s rýchlym odtokom ju okamžite spláchne. Tým sa zabráni akémukoľvek kontaktu špinavej vody s čistým umývacím valcom. Výsledok? Koniec umývania so špinavou vodou. Len čisté, skutočne efektívne a hygienické čistenie.

Po vypratí sa za stáleho otáčania umývací valec robotického vysávača ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNI vysuší teplým vzduchom. Dve hodiny sušenia vzduchom s teplotou až 45 °C zabezpečia, že umývací valec je po každom upratovaní úplne suchý, bez baktérií a nezapácha.

My v ECOVACSe myslíme na každý detail. Vylepšená samočistiaca nádržka na špinavú vodu je teraz vybavená vysokorýchlostnou vrtuľou otáčajúcou sa až 5 000 ot./min, ktorá rozvíri nahromadené a usadené nečistoty. Z nádržky sa tak odčerpá nielen špinavá voda, ale aj sedimenty. Počas každého cyklu prania silným prúdom čistej horúcej vody sa celý systém dôkladne vyčistí, čím sa zabráni kontaktu špinavej vody s umývacím valcom. Eliminujú sa tým pachy, zabráni sa sekundárnej kontaminácii a zabezpečí sa skutočne hygienické čistenie bez použitia rúk.

Automatické vyprázdňovanie zásobníka na prach robotického vysávača ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNI vám umožní užívať si až 90 dní bez myšlienky na upratovanie. Potom stačí iba raz alebo dvakrát ročne vyčistiť all-in-one OMNI stanicu s intervalom čistenia 150 dní. Ide o skutočné upratovanie bez použitia rúk, ktoré neúnavne pracuje na pozadí a vám dáva viac času na to, na čom skutočne záleží.


Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNI na presnú navigáciu využíva plne zabudovaný dToF LiDAR, technológiu TrueMapping 2.0 s inteligentným plánovaním trasy a vyhýbanie sa prekážkam TrueDetect 3D 3.0.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNI využíva plne zabudovaný dToF LiDAR a rýchle a presné mapovanie TrueMapping 2.0 so schopnosťou zmapovať 96 metrov štvorcových len za 8 minút. Vďaka podpore viacerých poschodí si zapamätá až tri mapy a automaticky medzi nimi prepína. Inteligentne plánuje trasu, čistí v logických a priamych líniách, vyhýba sa prekážkam a dynamicky si aktualizuje mapy. Bez problémov sa pohybuje v členitých domácnostiach s množstvom prekážok, navigáciu neovplyvňuje rušenie silného svetla a vysáva aj v úplnej tme.

Pomocou technológie TrueDetect 3D 3.0 sa robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNI presne vyhýba prekážkam a čistí bezpečne a efektívne. Na detekciu objektov využíva štruktúrované infračervené svetlo, vďaka ktorému odvodí obrysy objektov a informáciu o ich hĺbke. Prekážky identifikuje s milimetrovou presnosťou, vďaka čomu je upratovanie plynulé, bez kolízií, zasekávania či zamotávania.

Výkonné hnacie kolesá s vysokou trakciu a inteligentná navigáciu umožňujú robotickému vysávaču ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNI zdolávať prekážky s výškou až 20 mm na suchom aj mokrom povrchu. Vďaka tomu bezproblémovo prechádza cez prahy či lišty posuvných dverí a pri čistení nevynechá ani jednu miestnosť.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNI ovládate jednoducho cez intuitívnu aplikáciu ECOVACS HOME. Vyberte si, či má vysávať, vysávať a zároveň mopovať, alebo najskôr vysávať a potom mopovať. Nastavte si plány čistenia, podrobné vlastnosti čistenia alebo si pozrite uložené mapy a vyznačte v nich virtuálne steny či zakázané zóny. Rýchly prístup k spusteniu čistenia či návratu do stanice umožňujú aj Widgety, ktoré je možné pridať priamo na domovskú obrazovku smartfónu. Rovnaké operácie je možné vykonať aj cez Apple Watch, navyše s možnosťou rýchleho prehľadu o stave čistenia. Ten si viete pozrieť aj cez Dynamic Island na svojom iPhone.
* Obrázky a videá na stránke sú len ilustračné. Produkty a príslušenstvo môžu byť inovované alebo aktualizované, takže skutočný vzhľad, materiál a funkcie sa môžu líšiť.
** Obrázky aplikácie v popiske sú ilustračné. Vzhľad a funkcie aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od verzie.
*** Všetky technické parametre sú uvádzané na základe simulovaného laboratórneho testovania ECOVACS. Skutočné údaje sa môžu pri reálnom použití líšiť.
****Všetky porovnávacie výrazy použité na stránke odkazujú na rozdiely medzi generáciami produktov ECOVACS a nezahŕňajú produkty iných značiek.
| Deebot T90 Max Omni White | Deebot X12S OmniCyclone Gold | Deebot X12 OmniCyclone Silver | Deebot X11S OmniCyclone Care Kit Black | Deebot T90S PRO Omni White | Deebot T90S PRO Omni Black | Deebot T90 PRO Omni Black | Deebot T90 PRO Omni White | Deebot T90 Omni White | Deebot T50 Omni Gen3 Black | Deebot T50 Omni Gen3 White | Deebot T30C Omni Black | Deebot T30E Omni White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špeciálne funkcie Deebot | |||||||||||||
| FocusJet™ cielené predrozpúšťanie zaschnutých škvŕn | nie | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| PowerBoost bleskové nabíjanie počas čistenia v stanici | nie | Power Boost Plus | Power Boost Plus | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie |
| TruePass adaptívny systém pohonu všetkých štyroch kolies | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie |
| Čistenie kútov a okrajov a bezúdržbovosť | |||||||||||||
| TruEdge™ adaptívne vysávanie a mopovanie kútov, pozdĺž a okolo hrán | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s výsuvnou bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 26 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 26 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | nie |
| Senzor okrajov TruEdge™ 3D | nie | TruEdge™ 3D 2.0 | TruEdge™ 3D 2.0 | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie |
| ZeroTangle™ ochrana proti namotávaniu vlasov na hlavnú a bočnú kefu | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 |
| Automatické dávkovanie čistiaceho prostriedku | nie | čistiace prostriedky s dvojitým účinkom | čistiace prostriedky s dvojitým účinkom | čistiace prostriedky s dvojitým účinkom | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | áno | nie |
| Umelá inteligencia | |||||||||||||
| AI Intelligent Hosting automatické čistenie pomocou umelej inteligencie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie |
| AI Stain Detection 2.0 cielené čistenie škvŕn pomocou umelej inteligencie | nie | Technológia FocusJet™ | Technológia FocusJet™ | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie |
| Video strážnik domácnosti | nie | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | nie | nie | nie | nie |
| Vyhýbanie sa prekážkam a navigácia | |||||||||||||
| Inteligentné vyhýbanie sa prekážkam | TrueDetect 3D 3.0, 3D štruktúrované IR | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | TrueDetect 3D 3.0, 3D štruktúrované IR | TrueDetect 3D 3.0, 3D štruktúrované IR | TrueDetect (jednočiarový LiDAR + ToF) | TrueDetect lineárne IR |
| Prídavné LED svetlo pre nočné videnie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie |
| Technológia navigácie | TrueMapping 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 |
| Navigácia pomocou laseru | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | LiDAR | LiDAR |
| Vysávanie | |||||||||||||
| Sací výkon | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 53 AW, 27 000 Pa (prietok vzduchu 27 l/s, technológia BLAST™) | 22 000 Pa (prietok vzduchu 22 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 40 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 40 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 25 000 Pa | 25 000 Pa | 25 000 Pa | 25 000 Pa |
| Suction Boost automatické zvýšenie výkonu na kobercoch | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Úrovne sacieho výkonu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Objem zásobníka na prach (robot) | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml |
| Umývateľný vysokoúčinný filter | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Mopovanie | |||||||||||||
| Systém mopovania | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm a permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm a permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm a permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm a permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny | OZMO™ Turbo 2.0 dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny |
| Triple Lift inteligentné zdvíhanie hlavnej kefy a bočnej kefky | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie |
| Auto-Lift Mopping inteligentné zdvíhanie valca alebo mopov | o 15 mm | o 15 mm + inteligentný kryt umývacieho valca | o 15 mm + inteligentný kryt umývacieho valca | o 15 mm | o 15 mm + inteligentný kryt umývacieho valca | o 15 mm + inteligentný kryt umývacieho valca | o 15 mm | o 15 mm | o 15 mm | o 9 mm | o 9 mm | o 9 mm | o 9 mm |
| Inteligentné hlboké mopovanie podľa množstva znečistenia | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Elektronické dávkovanie vody čerpadlom | áno | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | áno | áno | áno | áno | áno |
| Úrovne dávkovania vody | vlastné nastavenie (50 úrovní) | vlastné nastavenie (50 úrovní) | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | vlastné nastavenie (50 úrovní) | vlastné nastavenie (50 úrovní) | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | vlastné nastavenie (50 úrovní) | vlastné nastavenie (50 úrovní) | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie |
| Objem zásobníka na vodu (robot) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 70 ml | 70 ml | 55 ml | 70 ml |
| Omni stanica | |||||||||||||
| Typ stanice | all-in-one OMNI | bezvrecková OmniCyclone | bezvrecková OmniCyclone | bezvrecková OmniCyclone | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI |
| Automatické pranie valca/mopov horúcou vodou | 100 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 100 °C | riadená teplota 40 ~ 100 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | 75 °C | studená voda |
| Sušenie valca/mopov teplým vzduchom | 45 °C | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Automatické vyprázdnenie prachu a doplnenie vody | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Objem nádrže na čistú / špinavú vodu | 4 l / 2,2 l | 3,5 l / 2,7 l | 3,5 l / 2,7 l | 3,5 l / 2,7 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l |
| Objem prachového vrecka | 2,5 l | 1,6 l (nádoba) | 1,6 l (nádoba) | 1,6 l (nádoba) | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l |
| Samočistiaca stanica | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Batéria a nabíjanie | |||||||||||||
| Výdrž batérie | 295 min | s PowerBoost: ∞ | 495 min | 350 min | 350 min | 350 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 140 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 140 min | 260 min | 210 min | 210 min | 220 min | 180 min |
| Kapacita batérie | 5 200 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh |
| Typ batérie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Doba nabíjania | ≤ 3,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 3,5 h | ≤ 4 h | ≤ 4 h | ≤ 5 h | ≤ 4 h |
| Dobije sa a pokračuje | Smart Charge | PowerBoost Plus bleskové nabíjanie | PowerBoost Plus bleskové nabíjanie | PowerBoost | PowerBoost bleskové nabíjanie | PowerBoost bleskové nabíjanie | PowerBoost bleskové nabíjanie | PowerBoost bleskové nabíjanie | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge |
| Nastavenie vlastností čistenia | |||||||||||||
| Režimy čistenia | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje |
