























































































































Na skladeU vás doma už 13.10



Prvý robotický vysávač s FocusJet™ cieleným predrozpúšťaním zaschnutých škvŕn, bleskovým nabíjaním PowerBoost Plus a cyklónovou stanicou. Navrhnutý pre nekončiace čistenie.


Jedinečná technológia FocusJet™ v spolupráci s umývacím valcom OZMO™ ROLLER 3.0 s dĺžkou až 27 cm efektívne odstránia aj silné znečistenie a odolné škvrny prilepené na podlahe.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE automaticky deteguje zaschnuté škvrny a aktivuje cielené predrozpúšťanie a mopovanie. Infračervený detektor škvŕn v spolupráci s AI videním zameria znečistenú oblasť a dve vysokotlakové trysky do kríža, priamo a cielene rozprášia čistiaci roztok priamo na škvrnu. Čistiaci roztok prenikne aj do veľmi silno zaschnutých nečistôt a rozpustí ich. Nakoniec umývací valec OZMO™ ROLLER 3.0 škvrnu úplne odstráni.

Tlakový samoumývací systém je poháňaný vysokovýkonným čerpadlom, ktoré cez 16 presných trysiek vytvára energické vodné prúdy. Tie dôkladne uvoľňujú a splachujú odolné nečistoty z umývacieho valca. Jedinečná stierka z neho žmýka všetku špinavú vodu a tá putuje do oddeleného zásobníka. S rýchlosťou 200 otáčok za minútu to zodpovedá 200 vysokotlakovým čistiacim a oplachovacím cyklom. S každou otáčkou je umývací valec čerstvo vypratý a nešíri znečistenie ďalej po podlahe. V kombinácii so silným tlakom smerom nadol poskytuje nylonový umývací valec s vysokou hustotou hĺbkové a rovnomerné čistenie, ktoré rýchlo schne.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE pomocou ultrazvukového senzora mimoriadne presne rozpoznáva koberce. Počas ich čistenia automaticky zdvihne umývací valec o 15 mm a súčasne ho prekryje aj úplne nový inteligentný kryt. Tým sa zabráni akémukoľvek kontaktu medzi umývacím valcom a vláknami koberca, ochráni ich pred namočením, znečistením a zabezpečí hygienickú čistotu kobercov počas celého procesu čistenia.

Systém zdvíhania hlavnej kefy, bočnej kefky a umývacieho valca sa inteligentne prispôsobuje rôznym situáciám pri čistení. Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE pomocou kamery a umelej inteligencie dokáže identifikovať rozliate tekutiny a automaticky zdvihne hlavnú kefu aj bočnú kefku, aby nedošlo k znečisteniu ich štetín. V prípade identifikácie veľkých častíc nečistôt sa zdvihne iba bočná kefka, aby ich nerozhadzovala do strán. Navyše sa automaticky maximalizuje sací výkon na hlavnej kefe. Táto inteligentná technológia zaisťuje optimálne oddelenie suchého a mokrého čistenia. Tekuté a veľké nečistoty nebudú ďalej šírené po podlahe.

Pomocou vylepšeného senzorického algoritmu a TruEdge™ 3D 2.0 senzora sa robotický vysávač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE počas čistenia inteligentne rozhoduje a prispôsobuje prekážkam automatickým zasúvaním a vysúvaním umývacieho valca. Ten sa vysúva až 2,6 cm za okraj tela robota a využíva vzduchové pruženie pre zaistenie jemného kontaktu s prekážkami. V kombinácii s bočnou kefkou ARClean, ktorá dosiahne do hĺbky kútov, zaistia extrémne čistenie bez poškodenia nábytku alebo iného domáceho zariadenia.

Vylepšený TruEdge™ 3D 2.0 senzor umožňuje bezpečnú a efektívnu navigáciu pozdĺž všetkých typov hrán. Tento pokročilý senzor presne meria vzdialenosti k rôznym prekážkam, či už sú to nízke prahy, soklové lišty alebo nohy zdvihnutého nábytku. Táto precízna navigácia zaisťuje, že robotický vysávač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE čistí skutočne blízko okrajov, rôznych hrán a prekážok bez nárazov a úplne spoľahlivo.


Účinnosť vysávania nespočíva len v sacom výkone. Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE s revolučnou technológiou BLAST™ (Boosted Large-Airflow Suction Technology) kombinuje vysoký prietok vzduchu s hyper sacím výkonom, čím nanovo definuje skutočne efektívne vysávanie.

Vylepšený aerodynamický dizajn zvyšuje prietok vzduchu až na rekordných 22 litrov za sekundu. Umožňujú to o 45 % väčšie lopatky ventilátora uložené v optimálnom uhle 41°, 32 mm veľký vstup vzduchu a veľké zakrivenie Archimedovej špirály vzduchovodu.

Krútiaci moment brushless motora robotického vysávača ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE sa zvýšil až o 71 %. Vďaka tomu dokáže poháňať väčší ventilátor, ktorý vytvára vyšší prietok vzduchu.

Batéria s kapacitou 4 000 mAh, bežne určená pre elektromobilitu, ako prvá v segmente robotických vysávačov dodáva 100 W motoru o 50 % viac energie. Pre stabilný a spoľahlivý výkon so životnosťou až 1,6-krát dlhšou ako pri bežných batériách.

Sací výkon s technológiou BLAST™ až 22 000 Pa umožňuje rýchlejšie, hlbšie a oveľa efektívnejšie vysávanie. Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE dokáže odstrániť hlboko usadený prach z podlahových štrbín, koberce vysáva až o 80 % účinnejšie a zachytí až 100 % veľkých častíc ako sú chlpy domácich miláčikov, omrvinky či iné nečistoty.


Spoznajte výnimočné technológie, ktoré robotickému vysávaču ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE umožňujú čistiť extrémne veľké a členité plochy bez zastavenia, úplne bezúdržbovo a ekologicky.

Vďaka technológii PowerBoost Plus si robotický vysávač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE počas každého 3-minútového prania umývacieho valca v stanici doplní 13 % kapacity batérie. Bleskovo tak dodá batérii energiu potrebnú na ďalšie kolo čistenia. To zabezpečí inteligentne riadené a neprerušované čistenie veľkých plôch až do 500 m2, aj pri najvyšších nastaveniach a bez manuálneho zásahu.

Technológia AIVI® 3D 4.0 poháňaná umelou inteligenciou prináša revolúciu vo vyhýbaní sa prekážkam a čistení okolo nich. Využíva Vision-Language Model (VLM) a kombinuje umelú inteligenciu, vizuálne rozpoznávanie pomocou kamery, 3D ToF LiDAR a TruEdge™ 3D 2.0 senzor. Vďaka tomu robotický vysávač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE v reálnom čase presne rozpozná obrysy prekážok a vzdialenosť od nich. Na rozdiel od konkurenčných robotov s AI s obmedzeným počtom natrénovaných objektov sa model VLM môže pochváliť bezkonkurenčnou všestrannosťou a presnou detekciou všetkého vo svojom okolí. Táto inteligentná technológia prináša čistenie tesne pozdĺž a okolo prekážok. Plynulé, bezpečnejšie a bez nutnosti užívateľských zásahov.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE sa vďaka ultra tenkému dizajnu dostane úplne všade. Plne zabudovaný dToF LiDAR umožnil zminimalizovať výšku robota len na 9,8 cm. Tento kompaktný dizajn v kombinácii s prídavným LED svetlom pre nočné videnie zaisťuje komplexné čistenie aj po tme alebo v slabo osvetlených priestoroch. Aj pod posteľou, aj pod nízkym nábytkom, aj na iných ťažko dostupných miestach.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE pomocou adaptívneho systému pohonu všetkých kolies TruePass ľahko prekonáva prahy vysoké až 2,4 cm, ako aj rôzne prahy a koľajnice posuvných dverí vysoké až 4 cm. Mechanická aktivácia systému TruePass zaistí presné a včasné prechody cez prahy. Tým sa zabráni predčasným, zmeškaným alebo nepravidelným prechodom.

Zažite bezúdržbové upratovanie aj v domácnostiach plných dlhých vlasov či chlpov vašich domácich miláčikov. Technológia ZeroTangle™ 4.0 kombinuje špeciálne navrhnutú bočnú kefku ARClean a hlavnú kefu so vzduchom riadenou technológiou proti namotávaniu. Špirálový dizajn bočnej kefky ARClean v tvare zlatého rezu s dovnútra zahnutými štetinami zabraňuje namotávaniu dlhých vlasov a chlpov a zároveň zvyšuje účinnosť čistenia. Hlavná kefa využíva nové bočné prúdenie vzduchu, ktoré vedie prach a vlasy smerom k saciemu otvoru a zabraňuje ich namotávaniu. Zosilnená konštrukcia s dvoma ložiskami so širokým rozpätím navyše poskytuje stabilný, tichý a zároveň vysoký výkon pre dokonalo čisté podlahy.


Vylepšená cyklónová stanica OmniCyclone zabezpečuje bezúdržbové a hygienické upratovanie bez baktérií a zápachu. Jej veľký zásobník na prach s objemom 1,6 litra stačí vyprázdniť v priemere iba raz za 48 dní. Navyše, nový škrabací krúžok Quick-Clean odstraňuje zvyškový prach z vnútorných stien zásobníka aj filtra jediným stlačením. Už žiadne špinavé ruky, len rýchlejšia a pohodlnejšia údržba.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE nanovo definuje umývanie podláh, keďže pri praní umývacieho valca OZMO ROLLER 3.0 nerecykluje špinavú vodu. Nové vysokotlakové čerpadlo a 16 presných trysiek dodáva silný prúd čistej vody ohriatej až na 75 °C. Stanica automaticky zvolí teplotu vody medzi 40 °C až 75 °C podľa typu čistenej miestnosti a úrovne znečistenia. Vďaka silnému prúdu čistej vody sa uvoľnia hlboko usadené nečistoty a zároveň sa umývací valec navlhčí pre optimálny čistiaci výkon. Dvojvrstvový mechanizmus potom vyžmýka špinavú vodu, zatiaľ čo konštrukcia s rýchlym odtokom ju okamžite spláchne. Tým sa zabráni akémukoľvek kontaktu špinavej vody s čistým umývacím valcom. Výsledok? Koniec umývania so špinavou vodou. Len čisté, skutočne efektívne a hygienické čistenie.

Po vypratí sa za stáleho otáčania umývací valec robotického vysávača ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE vysuší teplým vzduchom. Dve hodiny sušenia vzduchom s teplotou až 63 °C spĺňajú štandard pasterizácie. Umývací valec je po každom upratovaní úplne suchý, bez baktérií a nezapácha.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE s funkciou automatického dávkovania čistiacich prostriedkov odstraňuje nečistoty z podláh ako mávnutím čarovného prútika. Stanica do vody dávkuje univerzálny čistiaci prostriedok v presnom pomere 200:1, takže nemusíte mať obavy, či ho pridáte príliš veľa alebo príliš málo. Vysoko účinný čistiaci prostriedok je špeciálne vyvinutý pre oblasti so silnou mastnotou, ako sú kuchyne a jedálne. Po vyčistení týchto miestností stanica automaticky použije vysoko účinný čistiaci prostriedok, aby dôkladne opral umývací valec a rozpustil odolnú mastnotu, ako je maslo a kečup či chilli pasta.

My v ECOVACSe myslíme na každý detail. Vylepšená samočistiaca nádržka na špinavú vodu je teraz vybavená vysokorýchlostnou vrtuľou otáčajúcou sa až 5 000 ot./min, ktorá rozvíri nahromadené a usadené nečistoty. Z nádržky sa tak odčerpá nielen špinavá voda, ale aj sedimenty. Počas každého cyklu prania silným prúdom čistej horúcej vody sa celý systém dôkladne vyčistí, čím sa zabráni kontaktu špinavej vody s umývacím valcom. Eliminujú sa tým pachy, zabráni sa sekundárnej kontaminácii a zabezpečí sa skutočne hygienické čistenie bez použitia rúk.


Mám očistiť kuchyňu, ktorá je miestnosťou s potenciálne vysokým stupňom znečistenia. Použijem teda väčšie množstvo vody a najvyšší výkon vysávania. Umývací valec sa po čistení operie horúcou vodou s teplotou 55 °C, aby sa zabránilo želatínovaniu škrobu a následne sa vydezinfikuje. Nakoniec pošlem notifikáciu o úrovni znečistenia a čistenie bude zaznamenané pre budúce použitie.

Zoznámte sa s AGENT YIKO, samovoľne sa vyvíjajúcim autonómnym agentom s umelou inteligenciou, ktorý je poháňaný logickým uvažovaním novej generácie. Prekonáva konvenčné systémy prostredníctvom hĺbkovej, viacstupňovej analýzy vašej domácnosti a zvykov. Pomocou inteligentného rozpoznávania scény autonómne mapuje váš domov, identifikuje typy podláh a zóny pre domáce zvieratá. Potom vytvára prispôsobené plány čistenia pomocou uvažovania podobnému tomu ľudskému. Okrem reaktívnej pomoci AGENT YIKO proaktívne predvída potreby krížovým porovnávaním používateľských rutín, rozloženia miestností a hustoty objektov. Navrhuje 360° stratégie čistenia prostredníctvom hĺbkovej analýzy s viacerými premennými a zároveň neustále a v reálnom čase dolaďuje jednotlivé nastavenia, akými sú výkon vysávania, množstvo vody, plánovanie trasy. Výsledok? Skutočne autonómne čistenie, ktoré myslí dopredu, nie reaguje. Naplno odomyká plný potenciál robotického vysávača DEEBOT X12 OMNICYCLONE s nulovým manuálnym zásahom.

Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE s AGENT YIKO 2.0 nie je vyrobený len na upratovanie. Je navrhnutý tak, aby žil harmonicky s vašimi chlpatými priateľmi. Môžete im nastaviť vlastné zóny aktivít a oblasti s ich nábytkom a AGENT YIKO 2.0 sa sústredí na čistenie tam, kde je to najviac potrebné. Navyše, funkcia Video Manager umožňuje hliadkovanie a kontrolu domácnosti na diaľku pomocou živého video prenosu. Ten navyše ponúka obojsmernú hlasovú komunikáciu s možnosťou záznamu videa aj zvuku. Vďaka plánovanému hliadkovaniu začne robot v určenom čase hliadkovať a zhotoví fotografie z každej miestnosti v domácnosti, ktoré si môžete pozrieť v aplikácii ECOVACS HOME. Buďte si pritom istý, že vaše súkromie je našou najvyššou prioritou s bezpečnostnými opatreniami certifikovanými TÜV Rheinland.
* Obrázky a videá na stránke sú len ilustračné. Produkty a príslušenstvo môžu byť inovované alebo aktualizované, takže skutočný vzhľad, materiál a funkcie sa môžu líšiť.
** Obrázky aplikácie v popiske sú ilustračné. Vzhľad a funkcie aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od verzie. Hlasový asistent AGENT YIKO 2.0 nekomunikuje v slovenskom ani českom jazyku. Môžu byť dostupné až v budúcnosti prostredníctvom FOTA aktualizácie.
*** Všetky technické parametre sú uvádzané na základe simulovaného laboratórneho testovania ECOVACS. Skutočné údaje sa môžu pri reálnom použití líšiť.
****Všetky porovnávacie výrazy použité na stránke odkazujú na rozdiely medzi generáciami produktov ECOVACS a nezahŕňajú produkty iných značiek.
| Deebot X12 OmniCyclone Silver | Deebot X12S OmniCyclone Gold | Deebot X11S OmniCyclone Care Kit Black | Deebot T90S PRO Omni White | Deebot T90S PRO Omni Black | Deebot T90 PRO Omni Black | Deebot T90 PRO Omni White | Deebot T90 Max Omni White | Deebot T90 Omni White | Deebot T50 Omni Gen3 Black | Deebot T50 Omni Gen3 White | Deebot T30C Omni Black | Deebot T30E Omni White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špeciálne funkcie Deebot | |||||||||||||
| FocusJet™ cielené predrozpúšťanie zaschnutých škvŕn | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| PowerBoost bleskové nabíjanie počas čistenia v stanici | Power Boost Plus | Power Boost Plus | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| TruePass adaptívny systém pohonu všetkých štyroch kolies | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie | nie |
| Čistenie kútov a okrajov a bezúdržbovosť | |||||||||||||
| TruEdge™ adaptívne vysávanie a mopovanie kútov, pozdĺž a okolo hrán | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 26 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s výsuvnou bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 26 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného umývacieho valca (valec sa vysúva až o 15 mm za okraj tela robota) | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | nie |
| Senzor okrajov TruEdge™ 3D | TruEdge™ 3D 2.0 | TruEdge™ 3D 2.0 | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie | nie |
| ZeroTangle™ ochrana proti namotávaniu vlasov na hlavnú a bočnú kefu | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 |
| Automatické dávkovanie čistiaceho prostriedku | čistiace prostriedky s dvojitým účinkom | čistiace prostriedky s dvojitým účinkom | čistiace prostriedky s dvojitým účinkom | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | áno | nie |
| Umelá inteligencia | |||||||||||||
| AI Intelligent Hosting automatické čistenie pomocou umelej inteligencie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie |
| AI Stain Detection 2.0 cielené čistenie škvŕn pomocou umelej inteligencie | Technológia FocusJet™ | Technológia FocusJet™ | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie | nie |
| Video strážnik domácnosti | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | nie | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | nie | nie | nie | nie |
| Vyhýbanie sa prekážkam a navigácia | |||||||||||||
| Inteligentné vyhýbanie sa prekážkam | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | TrueDetect 3D 3.0, 3D štruktúrované IR | Technológia AIVI® 3D 4.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | TrueDetect 3D 3.0, 3D štruktúrované IR | TrueDetect 3D 3.0, 3D štruktúrované IR | TrueDetect (jednočiarový LiDAR + ToF) | TrueDetect lineárne IR |
| Prídavné LED svetlo pre nočné videnie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie | nie |
| Technológia navigácie | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | TrueMapping 2.0 | AINA 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 |
| Navigácia pomocou laseru | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | LiDAR | LiDAR |
| Vysávanie | |||||||||||||
| Sací výkon | 22 000 Pa (prietok vzduchu 22 l/s, technológia BLAST™) | 53 AW, 27 000 Pa (prietok vzduchu 27 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 40 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 40 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 30 000 Pa (prietok vzduchu 16 l/s, technológia BLAST™) | 25 000 Pa | 25 000 Pa | 25 000 Pa | 25 000 Pa |
| Suction Boost automatické zvýšenie výkonu na kobercoch | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Úrovne sacieho výkonu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Objem zásobníka na prach (robot) | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml |
| Umývateľný vysokoúčinný filter | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Mopovanie | |||||||||||||
| Systém mopovania | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm a permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm a permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm a permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm a permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ ROLLER 3.0 umývací valec s dĺžkou 27 cm s permanentným vysokotlakovým samoumývaním | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny | OZMO™ Turbo 2.0 dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny |
| Triple Lift inteligentné zdvíhanie hlavnej kefy a bočnej kefky | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie | nie |
| Auto-Lift Mopping inteligentné zdvíhanie valca alebo mopov | o 15 mm + inteligentný kryt umývacieho valca | o 15 mm + inteligentný kryt umývacieho valca | o 15 mm | o 15 mm + inteligentný kryt umývacieho valca | o 15 mm + inteligentný kryt umývacieho valca | o 15 mm | o 15 mm | o 15 mm | o 15 mm | o 9 mm | o 9 mm | o 9 mm | o 9 mm |
| Inteligentné hlboké mopovanie podľa množstva znečistenia | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Elektronické dávkovanie vody čerpadlom | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | dávkovanie teplej vody | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Úrovne dávkovania vody | 3 + vlastné nastavenie | vlastné nastavenie (50 úrovní) | 3 + vlastné nastavenie | vlastné nastavenie (50 úrovní) | vlastné nastavenie (50 úrovní) | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | vlastné nastavenie (50 úrovní) | 3 + vlastné nastavenie | vlastné nastavenie (50 úrovní) | vlastné nastavenie (50 úrovní) | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie |
| Objem zásobníka na vodu (robot) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 70 ml | 70 ml | 55 ml | 70 ml |
| Omni stanica | |||||||||||||
| Typ stanice | bezvrecková OmniCyclone | bezvrecková OmniCyclone | bezvrecková OmniCyclone | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI |
| Automatické pranie valca/mopov horúcou vodou | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 100 °C | riadená teplota 40 ~ 100 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | 100 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | 75 °C | studená voda |
| Sušenie valca/mopov teplým vzduchom | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 45 °C | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Automatické vyprázdnenie prachu a doplnenie vody | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
